Toll
Toll barriers
Thời gian đóng mở tối thiểu 0.3 giây
Tiết kiệm chi phí nhờ công nghệ MHTM™ hoạt động ổn định
Thiết kế từng đoạt Giải thưởng Thiết kế Đức 2014 và Giải thưởng Red Dot 2012
Hoạt động lên đến 10.000.000 chu kỳ đóng mở
Thanh chắn giao thông Toll Barriers
Thiết bị thanh chắn giao thông Toll Barriers của Magnetic được coi là thiết kế dành riêng cho các trạm thu phí. Đạt được tiêu chí về thời gian, chắc chắn, tiết kiệm được một khoản chi phí lớn so với những thanh chắn giao thông khác. Có khả năng đóng mở linh hoạt từ 1,3 đến 0,3 giây.
Thông số kỹ thuật của sản phẩm thanh chắn giao thông Toll Barriers
| Technical Data | Toll | Toll Pro | Toll Pro 2 | Toll Highspeed | Toll Highspeed 2 |
| Chiều rộng thanh boom | Max. 3.0m | Max. 3.0m | Max. 3.0m | Max. 3.0m | Max. 3.2m |
| Thời gian đóng/mở | 1.3s | 0.9s | 0.7s | 0.6s | 0.3s |
| Công nghệ | MHTM™ | MHTM™ | MHTM™ | MHTM™ | MHTM™ |
| Vôn | 5-264 VAC, 50/60 Hz | 85-264 VAC, 50/60 Hz | 85-264 VAC, 50/60 Hz | 85-264 VAC, 50/60 Hz | 85-264 VAC, 50/60 Hz |
| Năng lượng tiêu thụ | Tối đa 55W | Tối đa 95W | Tối đa 225W | Tối đa 320W | Tối đa 450W |
| Kích thước | 315 x 360 x 1115 mm | 315 x 360 x 1115 mm | 315 x 360 x 1115 mm | 315 x 360 x 1115 mm | 315 x 360 x 1115 mm |
| Cấp độ bảo vệ | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Phạm vi nhiệt độ | -30 đến +55 °C | -30 đến +55 °C | -30 đến +55 °C | -30 đến +55 °C | -30 đến +55 °C |



Chi phí vận hành thấp
Thanh chắn giao thông của Magnetic hoạt động đặc biệt hiệu quả về việc giảm thiểu chi phí nhờ hiệu suất hoạt động cao, tuổi thọ cực dài và bảo trì đơn giản – một khoản đầu tư xứng đáng!
Công nghệ sáng tạo
Công nghệ MHTM ™ hoạt động không cần bảo trì, tiết kiệm năng lượng và không gây tiếng ồn. Thiết bị có công suất hoạt động tối ưu kể cả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
Công nghệ sáng tạo
Với hai động tác đơn giản (tháo bỏ nắp máy và nắp bảo vệ phía trước) – hệ thống điều khiển và ổ đĩa có thể dễ dàng hoạt động. Thiết bị thân thiện với người dùng, tốc độ vận hành và phục vụ nhanh chóng
- tính năng
- hệ thống kiểm soát
- tuỳ chọn
Features | Toll | Toll Pro | Toll Pro 2 | Toll HighSpeed | Toll HighSpeed 2 |
| Standard colours | RAL 2000 | RAL 2000 | RAL 2000 | RAL 2000 | RAL 2000 |
| Barrier boom | 3 models available | 3 models available | 3 models available | 3 models available | 3 models available |
| Control system | 3 models available | 3 models available | 3 models available | 3 models available | 3 models available |
| Number of digital inputs | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Number of relay/digital outputs | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 |
| Closing spee | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable |
Control system | MGC without loop detector | MGC with loop detector | MGC Pro |
| 2 detector channels | x | x | |
| Adjustable inputs/outputs | x | ||
| 3 opening speeds | x |
Options | Toll | Toll Pro | Toll Pro 2 | Toll HighSpeed | Toll HighSpeed 2 |
| Special colours | x | x | x | x | x |
| Round boom (MicroBoom-T) | up to 3.0 m | up to 3.0 m | up to 3.0 m | up to 3.0 m | up to 1.5 m |
| Octagonal boom (MicroBoom-S) | up to 3.5 m | up to 2.5 m | up to 2.5 m | up to 2.5 m | |
| Soft boom (MicroBoom-AT) | up to 3.0 m | up to 3.0 m | up to 3.0 m | up to 3.0 m | up to 1.5 m |
| Swing-away flange | only soft boom | only soft boom | only soft boom | only soft boom | only soft boom |
| Boom drop contact | x | x | x | x | x |
| Cover illumination | x | x | x | x | x |
| Key-operated switch | x | x | x | x | x |
| Radio module | x | x | x | x | x |
| Ethernet module | x | x | x | x | x |
| RS485 module | x | x | x | x | x |
| CAN module (counting) | x | x | x | x | x |
| Second detector module | x | x | x | x | x |
| GSM module | x | x | x | x | x |
| Safety light barrier | x | x | x | x | x |
| Battery backup | x | x |

